- 葛飾区の不動産情報トップ
- 新築一戸建て 東京都葛飾区西新小岩5丁目10
物件詳細
物件番号 392852
新築一戸建て 東京都葛飾区西新小岩5丁目10
-
| 価格 | 所在地 交通 |
物件種目 築年月 |
土地面積 建物面積 |
建物構造 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 2,980万円 |
東京都葛飾区西新小岩5丁目 総武線 新小岩駅 徒歩18分 |
新築一戸建て - |
71.76m² 77.01m² |
木造 3LDK |

画像をクリックすると拡大表示されます。
物件基本情報
| 価格 | 2,980万円 | 物件種目 | 新築一戸建て |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区西新小岩5丁目10 | ||
| 交通 | 総武線 新小岩駅 徒歩18分 |
||
| その他交通手段 | - | ||
物件詳細情報
| 建物構造 | 木造 | 所在階/階建 | - / 2階建 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 77.01m² | 築年月 | - |
| 間取り | 3LDK | 間取り内訳 | - |
| 土地権利 | 旧法賃借権 | 借地料/借地期間 | 1万5,200円 / 20年 |
| 地目 | - | 地勢 | - |
| 土地面積 | 実測- | 私道面積 | - |
| セットバック | - | 都市計画 | - |
| 用途地域 | - - |
建ぺい率 | - - |
| その他法令上の制限 | - | 容積率 | - - |
| 国土法届出要否 | - | 接道状況 | 一方 公道 接面5.5m 西 幅員5.4m--- |
| 駐車場 | - | 施設費用 | - |
| 現況 | 未完成 | 引渡 | 期日指定2010年2月下旬 |
| 取引態様 | - | - | - |
| 設備・条件 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 情報公開日時 | 2010-02-08 17:08:59 | 情報有効期限 | - |









