- 葛飾区の不動産情報トップ
- 新築一戸建て 東京都葛飾区奥戸3丁目
物件詳細
物件番号 402262
新築一戸建て 東京都葛飾区奥戸3丁目
-
| 価格 | 所在地 交通 |
物件種目 築年月 |
土地面積 建物面積 |
建物構造 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 3,950万円 |
東京都葛飾区奥戸3丁目 京成押上線 京成立石駅 徒歩16分 |
新築一戸建て - |
68.85m² 82.26m² |
木造 4LDK |

画像をクリックすると拡大表示されます。
物件基本情報
| 価格 | 3,950万円 | 物件種目 | 新築一戸建て |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区奥戸3丁目 | ||
| 交通 | 京成押上線 京成立石駅 徒歩16分 |
||
| その他交通手段 | - | ||
物件詳細情報
| 建物構造 | 木造 | 所在階/階建 | - / 2階建 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 82.26m² | 築年月 | - |
| 間取り | 4LDK | 間取り内訳 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料/借地期間 | - / - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 公簿平坦 | 私道面積 | - |
| セットバック | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 - |
建ぺい率 | 60% - |
| その他法令上の制限 | - | 容積率 | 200% - |
| 国土法届出要否 | - | 接道状況 | - 私道 接面6m 幅員4m 位置指定有--- |
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - |
| 現況 | 未完成 | 引渡 | - |
| 取引態様 | - | - | - |
| 設備・条件 | - | ||
| 備考 | (C号棟) | ||
| 情報公開日時 | 2010-02-08 17:25:24 | 情報有効期限 | - |









